Nossos Sabores
Continue Lendo/ / Base de Leite
Single Sabores
Ingredientes:
Informações Nutricionais
Quantidade por Porção: | |||
---|---|---|---|
%VD (*) | |||
Valor Energético (kcal) | |||
Carboidratos(g) | |||
Açúcares totais(g) | |||
Açúcares adicionados(g) | |||
Proteínas(g) | |||
Gorduras Totais(g) | |||
Gorduras Saturadas(g) | |||
Gorduras Trans(g) | |||
Fibra Alimentar(g) | |||
Sódio(mg) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 840kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.